Wochenmietpreise
Der Preis ist inklusive Garage, Nebenkosten und Endreinigung.
Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.
Ausführliche Informationen zur Kurtaxe finden Sie unter Tourismus Cuxhaven.
2024 | 2 Nächte | Folge-nacht | |||
WS | 06.01.2024 | - | 10.02.2024 | 239 € | 35 € |
VS | 10.02.2024 | - | 23.03.2024 | 271 € | 51 € |
ZS | 23.03.2024 | - | 29.06.2024 | 308 € | 69 € |
HS | 29.06.2024 | - | 31.08.2024 | 359 € | 94 € |
ZS | 31.08.2024 | - | 02.11.2024 | 308 € | 69 € |
WS | 02.11.2024 | - | 21.12.2024 | 239 € | 35 € |
WN | 21.12.2024 | - | 04.01.2025 | 336 € | 83 € |
WS | 04.01.2025 | - | 22.02.2025 | 242 € | 36 € |
VS | 22.02.2025 | - | 05.04.2025 | 274 € | 52 € |
ZS | 05.04.2025 | - | 05.07.2025 | 312 € | 71 € |
HS | 05.07.2025 | - | 06.09.2025 | 364 € | 97 € |
ZS | 06.09.2025 | - | 01.11.2025 | 312 € | 71 € |
WS | 01.11.2025 | - | 20.12.2025 | 242 € | 36 € |
WN | 20.12.2025 | - | 10.01.2026 | 340 € | 85 € |
WS = Wintersaison
VS = Vorsaison
ZS = Zwischensaison
WN = Weihnachten/Neujahr
HS = Hauptsaison
Der Mindestaufenthalt beträgt 2 Übernachtungen, in der Hauptsaison 7 Übernachtungen. In der Saisonzeit WN ist der Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen. Bei Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen beträgt der Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen.
Alle Preise verstehen sich inklusive Nebenkosten und Endreinigung.
Die fällige Kurtaxe können Sie direkt vor Ort im Servicebüro von H&P Touristik zahlen.